Rockwool - Rockton Album
Preis auf Anfrage
Produktbeschreibung
Płyta ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.:- ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,- ścian działowych,- stropów drewnianych i podłóg na legarach,- poddaszy użytkowych,- ścian trójwarstwowych.
Dane techniczne
- Kod wyrobu:
- dla gr. 50-99 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1
- dla gr. 100 - 220 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1,
- Polska Norma: PN-EN 13162:2009,
- Certyfikat CE: 1390-CPD-0072/07/P,
- EC Deklaracja Zgodności:
- Nr Cig 00007/09
- ROCKTON gr.= 100-200mm Nr Cig 00007a/09,
- Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011.
Wymiary i pakowanie
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1,1 | 15 | 9,15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1,4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1,7 | 10 | 6,1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97,6 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2,85 | 6 | 3,66 | 20 | 73,2 |
1000 | 610 | 120 | 3,4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 160 | 4,55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
1000 | 610 | 180 | 5,1 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
1000 | 610 | 200 | 5,7 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
Technische Daten
- Belastungskenn sein eigenes Gewicht:
- 0,50 kN/m³
- brandklasse - brandverhalten:
- A1
- breite:
- 610 mm
- Länge:
- 1000 mm
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ:
- 0,035 W/mK
- Wärmeleitzahl λ:
- 0,035 W/mK
- dicke:
- 200 mm